3ème Rallye de Costa Verde


Ce samedi 26 juin s'est déroulé la troisième édition de la Costa Serena. Pierre Benazzi remporte la course au terme des 40 Km d'épreuves spéciales :

Pos Num Pilote Copilote Voiture Penalité Temps à Clt Gr Clt Cl
3 BENAZZI Pierre BENAZZI Vincent BMW 320 i   0h26'47",11   1°grF 1°cl19
5 LEANDRI François FALENPIN Manu Ford Escort   0h27'26",61  0'39",50 1°grA/FA 1°cl 8
7 SUCCI JFrançois ANZIANI Magali Saxo Kit Car   0h27'27",71  0'40",60 2°grA/FA 1°cl 6
6 CARSILLO Pierrick SALINI Paul Ford Escort   0h27'32",11  0'45",00 3°grA/FA 2°cl 8
27 GALEANI Jean Jo POZZO DI BORGO Ford Escort   0h28'13",00  1'25",89 1°grN/FN 1°cl 4
33 SALICETTI David DAMERVAL Stéph. Peugeot 206   0h28'13",60  1'26",49 2°grN/FN 1°cl 3
14 SOREDA Philippe FRATTI Eric R 11 Turbo   0h28'14",70  1'27",59 2°grF 2°cl19
53 ACQUAVIVA JPasc BARON Luc Peugeot 106   0h28'21",50  1'34",39 1°grF2000 1°cl13
31 ALBERTINI J-Tou FORNS Gérald Peugeot 206   0h28'39",00  1'51",89 4°grA/FA 2°cl 6
10° 8 MICHELI José DE CASTELLI Sab Ford Escort   0h28'39",70  1'52",59 5°grA/FA 3°cl 8
11° 17 PUPPO Pierre PUPPO AnneMarie R11 Turbo Ma   0h28'59",10  2'11",99 3°grF 1°cl18
12° 29 TOMASELLI Hervé CROCE José Peugeot 106   0h29' 0",10  2'12",99 6°grA/FA 3°cl 6
13° 12 MOREAU Pierre BARON Patrice Porsche   0h29'17",00  2'29",89 1°grGT 1°cl10
14° 22 BARTOLETTI Remy FAVIER Eric Peugeot 205   0h29'17",10  2'29",99 4°grF 2°cl18
15° 41 SAMA Richard CAVATTA J-jacq. Peugeot 205   0h29'18",20  2'31",09 2°grF2000 1°cl14
16° 30 RAMORA Stéphane MAZOTTI Laurent Peugeot 206   0h29'23",70  2'36",59 7°grA/FA 4°cl 6
17° 21 GHERARDI Stéph. ALESANDRI Nad. Peugeot 205   0h29'29",10  2'41",99 5°grF 3°cl18
18° 16 BERNARDINI J-P. GRIMALDI J-Cha. VISA GTI   0h29'37",40  2'50",29 6°grF 4°cl18
19° 55 NANNI Xavier PIAZZOLI Cathy Peugeot 205   0h29'53",00  3' 5",89 3°grF2000 2°cl13
20° 54 CHEVITE Boris PARAVISINI Pasc Peugeot 205   0h29'54",60  3' 7",49 4°grF2000 3°cl13
21° 77 RADTKE P-André GIOVANNONI Anto Saxo VTS   0h29'56",00  3' 8",89 3°grN/FN 1°cl 2
22° 52 CASAROMANI J-Cl CAMELINI Pierre Peugeot 106   0h30' 1",90  3'14",79 5°grF2000 4°cl13
23° 23 LIMELETTE Marc MOURRET Fred Ford Sierra   0h30' 3",70  3'16",59 8°grA/FA 4°cl 8
24° 38 PADOVANI Gaby BERTRAND Marc Peugeot 306   0h30' 7",30  3'20",19 6°grF2000 2°cl14
25° 69 DESJOBERT Jacqu ROCCHI J-Miche AX Sport   0h30'14",80  3'27",69 7°grF2000 1°cl12
26° 44 BIANCO Dominiqu BANIZETTE Emili Peugeot 205   0h30'15",20  3'28",09 8°grF2000 3°cl14
27° 25 FRANCISCI André SAVELLI Simon P Ford Sierra   0h30'20",90  3'33",79 9°grA/FA 5°cl 8
28° 60 CAMILLI Henri GIACOBBI Angéli Talbot Samba  0' 5" 0h30'30",10  3'42",99 7°grF 1°cl17
29° 37 GUINTINI Pierre GABIATI Fabrice Clio   0h30'40",70  3'53",59 4°grN/FN 2°cl 3
30° 75 BALDRICHI Henry GOIA Laurent AX GTI   0h30'44",30  3'57",19 10°grA/FA 1°cl 5
31° 68 MARI Daniel MARI Gérard 205 Rallye   0h30'54",60  4' 7",49 9°grF2000 2°cl12
32° 9 MATTEI Denis MARCELLIN Alain BMW 325 i   0h31' 2",30  4'15",19 11°grA/FA 6°cl 8
33° 28 AGOSTINI J-Luc GRAZIETTI Laeti Ford Escort   0h31' 9",90  4'22",79 5°grN/FN 2°cl 4
34° 71 VENTURINI Eric OMER M-Christ. 205 Rallye   0h31'17",50  4'30",39 10°grF2000 3°cl12
35° 48 SISTI J-Francoi CRISTOFARI Laur Peugeot 205   0h31'20",90  4'33",79 11°grF2000 4°cl14
36° 45 GRAZIETTI Chris VICENTE J-Fran. Clio 16S   0h31'33",20  4'46",09 12°grF2000 5°cl14
37° 74 DAMIANI Marcel NICOLOPOULOS P. AX Sport   0h31'40",30  4'53",19 13°grF2000 4°cl12
38° 83 CESARI Jules CESARI Nicolas 205 Rallye   0h31'54",30  5' 7",19 6°grN/FN 1°cl 1
39° 51 BALDI Joseph DE PREST Patric Peugeot 205   0h32'23",30  5'36",19 14°grF2000 6°cl14
40° 82 FRANCHI Joseph CLER Gilles 106 Rallye   0h32'49",40  6' 2",29 7°grN/FN 2°cl 1
41° 42 BRANDIZI Marc BIGI Julia Peugeot 205   0h32'53",40  6' 6",29 15°grF2000 7°cl14
42° 24 CARTA Severine DAMIANI Angéliq BMW 325   0h33' 0",70  6'13",59 12°grA/FA 7°cl 8
43° 43 GIUNTINI Paul GIUNTINI J-Paul Peugeot 205   0h33'16",50  6'29",39 16°grF2000 8°cl14
44° 56 BRACCONI Horace BATTESTI David Peugeot 205  1'10" 0h35'14",40  8'27",29 17°grF2000 5°cl13


    
Temps CorseRallyes



 
RallyeCorse® 2004